Kluczowe wskaźniki · szacunkowe, w czasie rzeczywistym
Przychody (MTD)
428 500 zł▲ 6,2%
vs. analogiczny okres, poprz. miesiąc
Koszty zmienne
261 900 zł▲ 11,4%
wzrost szybszy niż przychody
Marża brutto
38,9%▼ 1,8 p.p.
wobec 40,7% w Q2
Płynność gotówkowa
182 300 zł34 dni
pokrycia bieżących zobowiązań
Zysk operacyjny
68 400 zł▼ 9,8%
Marża EBITDA
18,8%▼ 1,4 p.p.
Zysk netto
54 100 zł▲ 2,1%
| Pozycja | Kwota | Udział / marża | Zmiana m/m |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 428 500 zł | 100% | ▲ 6,2% |
| Koszty zmienne | 261 900 zł | 61,1% | ▲ 11,4% |
| Marża brutto | 166 600 zł | 38,9% | ▼ 4,2% |
| Koszty stałe | 98 200 zł | 22,9% | ▲ 1,1% |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 68 400 zł | 16,0% | ▼ 9,8% |
| Amortyzacja | 12 100 zł | 2,8% | 0,0% |
| EBITDA | 80 500 zł | 18,8% | ▼ 7,3% |
Struktura kosztów
Materiały42%
Wynagrodzenia28%
Magazynowanie15%
Usługi zewn.10%
Pozostałe5%
| Kategoria | Kwota | Udział | Trend m/m | Ryzyko |
|---|---|---|---|---|
| Materiały | 110 000 zł | 42% | ▲ 14,2% | Wysokie |
| Wynagrodzenia | 73 300 zł | 28% | ▲ 2,1% | Niskie |
| Magazynowanie | 39 300 zł | 15% | ▲ 18,6% | Wysokie |
| Usługi zewnętrzne | 26 200 zł | 10% | ▼ 3,4% | Niskie |
| Pozostałe | 13 100 zł | 5% | ▲ 0,8% | Niskie |
Saldo za 30 dni (prognoza)
237 500 zł
Cash runway
34 dni
Najniższy przewidywany stan
142 800 złtydz. 2
Prognozowane saldo · 4 tyg.
| Okres | Wpływy | Wypływy | Saldo prognozowane |
|---|---|---|---|
| Tydzień 1 | 96 000 zł | 71 000 zł | 207 300 zł |
| Tydzień 2 | 88 500 zł | 74 200 zł | 142 800 zł |
| Tydzień 3 | 102 300 zł | 69 800 zł | 254 100 zł |
| Tydzień 4 | 79 900 zł | 96 500 zł | 237 500 zł |
| Wskaźnik | Trend | Poziom ryzyka | Opis |
|---|---|---|---|
| Koszty materiałów | ▲ 14,2% | Wysokie | Rośnie szybciej niż ceny sprzedaży, 3. miesiąc z rzędu |
| Należności przeterminowane | ▲ 22% | Wysokie | 3 kluczowych klientów opóźnia płatności powyżej 30 dni |
| Koszty magazynowania | ▲ 18,6% | Wysokie | Nowa umowa najmu obowiązująca od kwietnia |
| Marża brutto | ▼ 1,8 p.p. | Średnie | Trzeci miesiąc spadku z rzędu |
| Rotacja zapasów | ▼ 18 dni | Średnie | Zapasy rosną szybciej niż sprzedaż |
Poziom ryzyka wg obszaru
Kondycja finansowa
72 / 100
stabilna, z ostrzeżeniami
Aktywne rekomendacje
4
2 wysokiego priorytetu
Potencjalny wpływ
+53 500 zł
miesięcznie, po wdrożeniu
Rekomendacje strategiczne
| Rekomendacja | Priorytet | Szacowany wpływ | Termin |
|---|---|---|---|
| Renegocjacja umowy z głównym dostawcą materiałów | Wysoki | +18 000 zł/mies. | 14 dni |
| Rewizja cennika dla 3 największych klientów | Wysoki | +26 000 zł/mies. | 30 dni |
| Redukcja zapasów magazynowych o 15% | Średni | +9 500 zł jednorazowo | 45 dni |
| Skrócenie terminów płatności dla zwlekających klientów | Średni | +12 dni płynności | 21 dni |
AI
Dzień dobry. Przeanalizowałem dane księgowe klienta Nowak Sp. z o.o. za bieżący miesiąc – dane są szacunkowe, oparte o transakcje zaksięgowane do tej pory.
MK
Jak wygląda marża brutto w tym miesiącu na tle poprzedniego kwartału?
AI
Marża brutto spadła do 38,9%, czyli o 1,8 p.p. względem średniej z Q2 (40,7%). Główna przyczyna:
- Koszty materiałów od głównego dostawcy wzrosły o 11,4% m/m – szybciej niż ceny sprzedaży.
- Przychody rosną (+6,2%), ale nie rekompensują wzrostu kosztów zmiennych.
Jeśli trend się utrzyma, przy niezmienionych cenach sprzedaży marża może spaść poniżej 37% w przyszłym miesiącu. Chcesz, żebym przygotował symulację podwyżki cen o 2–3%?
Odpowiedzi mają charakter szacunkowy – pełna weryfikacja księgowa zalecana przed decyzjami finansowymi.